/ mois
3 300 R$
- Occupants 3
-
1 lit double
1 lit simple
2 - 1 chambres à coucher 1
-
1 salle de bain avec douche
1 toilette
2 - 35 m² 35 m²
Disponibilité et prix
Logement
Description
Appartement à João Pessoa qui possède 1 chambre(s) et Capacité pour 3 personnes.
Logement de 35 m².
Elle dispose de piscine collective, parking couvert, TV.
La cuisine, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four, congélateur, vaisselle/couverts et ustensiles/cuisine.
Logement de 35 m².
Elle dispose de piscine collective, parking couvert, TV.
La cuisine, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four, congélateur, vaisselle/couverts et ustensiles/cuisine.
Caractéristiques principales
Piscine
Parking couvert
TV
35 m²
Chambres
1 lit double
1 lit simple
Cuisine
Réfrigérateur
Micro-ondes
Four
Congélateur
Vaisselle/Couverts
Ustensiles/Cuisine
Bains
1 salle de bain avec douche
1 toilette
Général
TV
étage 1
35 m² Logement
1 000 m² Terrain
Piscine Collective
Parking couvert: Inclus
Nettoyage final: Inclus
Serviettes: Inclus
Non fourni(e/es/s)
Linge de lit
Carte et distances
Calendrier de disponibilité
| Novembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Décembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janvier - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Avril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
