/ Monat
3.300 R$
- Gäste 3
-
1 Doppelbett
1 Einzelbett
2 - 1 Schlafzimmer 1
-
1 Bad mit Dusche
1 WC
2 - 35 m² 35 m²
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Die Ferienwohnung in João Pessoa verfügt über 1 Schlafzimmer und hat eine Kapazität für 3 Person(en).
Unterkunft verfügt über 35 m².
Die Unterkunft verfügt über einen Gemeinschaftspool, eine überdachter Parkplatz, ein Fernsehgerät.
Die Küche ist ausgestattet in einen Kühlschrank, eine Mikrowelle, ein Backofen, Gefrierschrank, Geschirr/Besteck und Kochutensilien.
Unterkunft verfügt über 35 m².
Die Unterkunft verfügt über einen Gemeinschaftspool, eine überdachter Parkplatz, ein Fernsehgerät.
Die Küche ist ausgestattet in einen Kühlschrank, eine Mikrowelle, ein Backofen, Gefrierschrank, Geschirr/Besteck und Kochutensilien.
Eigenschaften
Pool
überdachter Parkplatz
TV
35 m²
Schlafzimmer
1 Doppelbett
1 Einzelbett
Küche
Kühlschrank
Mikrowelle
Backofen
Gefrierschrank
Geschirr/Besteck
Kochutensilien
Badezimmer
1 Bad mit Dusche
1 WC
Allgemeine Daten
TV
1. Stock
35 m² Wohnfläche
1.000 m² Grundstücksfläche
Gemeinschaftlicher Swimming-Pool
überdachter Parkplatz: inklusive
Endreinigung: inklusive
Handtücher: inklusive
exklusive
Bettwäsche
Karte und Entfernungen
Verfügbarkeitskalender
| November - 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember - 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
