/ mois
2 750 R$
- Occupants 1
-
1 lit double
1 - 1 chambres à coucher 1
-
1 salle de bain avec baignoire
1 - 5 000 m² 5 000 m²
Disponibilité et prix
Logement
Description
Aparthotel à João Pessoa qui possède 1 chambre(s) et Capacité pour 1 personnes.
Logement de 5 000 m².
Elle dispose de ascenseur, jardin, mobilier de jardin, balcon, alarme, parking couvert même bâtiment.
La cuisine américaine, Électrique, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, congélateur, vaisselle/couverts et ustensiles/cuisine.
Logement de 5 000 m².
Elle dispose de ascenseur, jardin, mobilier de jardin, balcon, alarme, parking couvert même bâtiment.
La cuisine américaine, Électrique, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, congélateur, vaisselle/couverts et ustensiles/cuisine.
Caractéristiques principales
Jardin
Parking couvert
Cuisine
5 000 m²
Chambres
1 lit double
Cuisine américaine (Électrique)
Réfrigérateur
Micro-ondes
Congélateur
Vaisselle/Couverts
Ustensiles/Cuisine
Bains
1 salle de bain avec baignoire
Général
étage 4
Ascenseur
Jardin
Mobilier de jardin
Balcon
Alarme
5 000 m² Logement
6 000 m² Terrain
Parking couvert même bâtiment: Inclus
Nettoyage final: Inclus
Non fourni(e/es/s)
Linge de lit
Serviettes
Carte et distances
Calendrier de disponibilité
| Novembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Décembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janvier - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Avril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
