/ mes
2.750 R$
- Ocupantes 1
-
1 Cama matrimonio
1 - 1 Dormitorio 1
-
1 Baño con bañera
1 - 5.000 m² 5.000 m²
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
El apartahotel en João Pessoa posee 1 dormitorio(s) y capacidad para 1 personas.
Alojamiento de 5.000 m².
Dispone de ascensor, jardín, mobiliario jardín, balcón, alarma, parking cubierto en mismo edificio.
La cocina americana, eléctrica, está equipada con nevera, microondas, congelador, vajilla/cubertería y utensilios/cocina.
Alojamiento de 5.000 m².
Dispone de ascensor, jardín, mobiliario jardín, balcón, alarma, parking cubierto en mismo edificio.
La cocina americana, eléctrica, está equipada con nevera, microondas, congelador, vajilla/cubertería y utensilios/cocina.
Características más destacadas
Jardín
Parking cubierto
Cocina
5.000 m²
Habitacion/es
1 Cama matrimonio
Cocina americana (Eléctrica)
Nevera
Microondas
Congelador
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Baños
1 Baño con bañera
General
Planta 4
Ascensor
Jardín
Mobiliario jardín
Balcón
Alarma
5.000 m² Vivienda
6.000 m² Parcela
Parking cubierto en mismo edificio: Incluido
Limpieza final: Incluida
No suministrado
Ropa de cama
Toallas
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Noviembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Diciembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
